Начиная съ верхушки conus medullaris, по направленію къ серединѣ поясничнаго утолщенія масса сѣраго вещества увеличивается (до 24,89 кв. милл. въ поперечномъ разрѣзѣ), въ грудной области она значительно уменьшается (до 4,56 кв. милл. въ поперечномъ разрѣзѣ), затѣмъ въ шейномъ утолщеніи опять значительно увеличивается (до 19,67 кв. милл.) и, наконецъ, въ верхней шейной области постепенно снова принимаетъ меньшіе размѣры. По отношенію к...
У розділі матеріалів: 654
Показано матеріалів: 271-285
Показано матеріалів: 271-285
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 291
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 359
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 303
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 497
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 402
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 404
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 295
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 281
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 356
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 356
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 311
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 306
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 302
Категория: Ученіе о нервахъ. Неврологія | Переглядів: 297














