Profilansicht der männlichen Genitalien.
Kreuz-Steissbein und Schambein sind einige Zentimeter neben der Mittellinie durchsägt, das Bauchfell von dem seitlichen Teil der Harnblase abpräpariert.
|
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 294
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 299
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 310
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 294
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 295
Schematisches Uebersichtsbild des männlichen Urogenitalapparats mit Berücksichtigung seiner Entwicklung. Die zugrunde gehenden Abschnitte sind durch rote Farbe gekennzeichnet. |
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 264
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 282
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 300
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 354
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 259
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 384
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 268
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 339
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 288
Категория: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen | Переглядів: 349














